当前位置:
样本库系列液氮罐

样本库系列液氮罐

0.00
0.00
  
商品描述

样本库系列液氮罐

       生物样本库系列为用户提供全自动、安全可靠的深低温液氮储存系统,罐体采用优质不锈钢,自带脚轮和制动装置,铰链式盖子方便开启,大口径开口便于样本储存。样品可以在液态和气态下存储,微电脑触摸式控制系统提供了更高的便利性和安全性。为了达到最经济的运行,我们的设计可保证最低液氮消耗,最大的样本储存容量。

产品概述:

       生物样本库系列采用先进抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了无故障样本安全储存和良好均匀的温度特性及最低的液氮消耗特点。气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部最低温度可达到-190℃。

        生物样本库系列为您提供最佳的储存体验:快速的样品存取、可靠的样品保护、方便的液氮自动填充和灵活多样的储存容量。


产品特性:

① 可兼容气相和液相储存模式; 

② 多种容量可供选择,最大程度满足您的储存需求;

③ 单位占地面积上存储更多样本,降低存储成本;

④ 出色的温度均匀性及稳定性;

⑤ 卓越的开盖后温度稳定性;

⑥ 先进的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;

⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;

⑧ 微处理控制系统可永久保存运行数据;

⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;

⑩ 多项人性化设计,操作舒适;

⑪ 可锁定罐盖,充分保证样品安全;

⑫ 标配一体式折叠台阶和辅助工作台;

⑬ 产品符合CE质量认证;

 



产品优势:

 高密度储存

与同类产品相比,占地面积小,储存样品多,既可节省空间,又可降低单位样本储存成本;



 卓越的温度均一性

真空隔热不锈钢箱体结构,真空覆盖率高,确保极佳的绝热及保温性能;


稳定的开盖温度

创新的箱盖和颈部偏移的小开口优良设计,可大大降低液氮挥发率。即使在长时间开盖情况下,箱体内部依然可以保持温度稳定,48小时内维持箱体内温度不高于-150℃;


先进的温度监控系统

基于微处理器和上下双铂电阻温度探头的监控系统可实时显示箱体内的最高和最低温度,精度为±1℃。用户可自行设置报警点,具有报警静音选项;



自动灌注液氮及液位监控系统

基于差压式传感器的液位监控系统实时显示液面高度,确保液氮自动灌注过程安全可靠。10寸液晶触摸屏可显示:顶部温度、底部温度、液位高度及运行状态等参数。


热气旁路

热气旁路可在液氮注入前,先排除管道中的室温氮气,确保只有超低温液氮注入罐中,避免了加液过程中液氮罐发生温度波动,影响样本安全,同时也减少了额外的液氮消耗。


 多项人性化设计

不锈钢辅助工作台,可用于冻存架的暂时放置,加快样品取放速度;一体式折叠台阶使操作高度降低,取放方便省力。内部旋转托盘备用开口方便寻找不慎掉落的样品。

型号 YDD-350-VS/PM YDD-550-VS/PM YDD-1300-VS/PM YDD-450-VS/PM YDD-750-VS/PM YDD-850-VS/PM YDD-1600-VS/PM
罐体参数
托盘底部液氮量(L) 55 80 265 55 80 135 300
样本储存空间容积(L) 262 454 995 361 627 694 1270
罐体几何容积(L) 377 637 1475 481 818 959 1784
罐体有效容积(L) 350 587 1340 460 783 890 1660
罐体口径(mm) 326 445 635 326 445 465 635
内部有效高度(mm) 600 600 620 828 828 773 791
罐体外径(mm) 875 1104 1565 875 1104 1190 1565
罐体总高(mm) 1326 1321 1398 1558 1591 1559 1589
罐体空重(kg) 219 328 851 277 372 441 914
罐体操作高度 1263 1266 997 1212 1216 980 967
满载总重量(KG) 502  802  1934  649  1005  1160  2255 
门宽要求≥mm 895 1124 1585 895 1124 1210 1585
日蒸发率% 1.55 1.35 0.95  1.45 1.25 0.85 0.75
电源电压 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC
0.5ml冻存管最大存储数量
0.5ml标准冻存管数量 16900 33800 81900 24700 49400 56100 10530
5×5  0.5ml方提桶数量 4 8 18 4 8 4 18
10×10  0.5ml方提桶数量 12 24 54 12 24 32 54
5×5盒子数量 52 104 252 76 152 68 324
10×10盒子数量 156 312 756 228 456 544 972
0.5ml方提桶层数 13 13 14 19 19 17 18
5×5   0.5ml冻存盒尺寸 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40
10×10  0.5ml冻存盒尺寸 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40
5×5   0.5ml冻存架尺寸 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42
10×10  0.5ml冻存架尺寸 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42
2ml内旋式冻存管最大存储数量
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 13000 26000 58500 18200 36400 42900 76050
5×5方提桶数量 4 8 18 4 8 4 18
10×10方提桶数量 12 24 54 12 24 32 54
5×5盒子数量 40 80 180 56 112 52 234
10×10盒子数量 120 240 540 168 336 416 702
方提桶层数 10 10 10 14 14 13 13
5×5   2ml冻存盒尺寸 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54
10×10 2ml冻存盒尺寸 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54
5×5   2ml冻存架尺寸 82*84*56 82*84*56 82*84*56 82*84*56 82*84*56 82*84*56 82*84*56
10×10 2ml冻存架尺寸 142*144*56 142*144*56 142*144*56 142*144*56 142*144*56 142*144*56 142*144*56
2ml小样冻存盒最大存储数量
2ml外旋式冻存管数量 5760 11232 22896 7680 14976 18048 30528
小样冻存架数量 80 156 318 80 156 188 318
小样冻存盒数量 720 1404 2862 960 1872 2256 3816
小样冻存架层数 9 9 9 12 12 12 12
冻存盒尺寸 161*58*18 161*58*18 161*58*18 161*58*18 161*58*18 161*58*18 161*58*18
冻存架尺寸 163*62*23 163*62*23 163*62*23 163*62*23 163*62*23 163*62*23 163*62*23
5ml矮胖型冻存管最大存储数量
5ml冻存管(矮胖型)数量 3744 7488 16848 5148 10296 11880 21060
3×3  5ml方提桶数量 4 8 18 4 8 4 18
6×6  5ml方提桶数量 12 24 54 12 24 32 54
3×3冻存盒数量 32 64 144 44 88 40 180
6×6冻存盒数量 96 192 432 132 264 320 540
5ml方提桶层数 8 8 8 11 11 10 10
3×3   5ml冻存盒尺寸 76*76*67 76*76*67 76*76*67 76*76*67 76*76*67 76*76*67 76*76*67
6×6   5ml冻存盒尺寸 134*134*67 134*134*67 134*134*67 134*134*67 134*134*67 134*134*67 134*134*67
3×3   5ml冻存架尺寸 82*84*70 82*84*70 82*84*70 82*84*70 82*84*70 82*84*70 82*84*70
6×6   5ml冻存架尺寸 142*144*70 142*144*70 142*144*70 142*144*70 142*144*70 142*144*70 142*144*70
5ml细长型冻存管最大存储数量
5ml冻存管(细长型)数量 5360 10720 24120 7504 15008 18844 33768
5×5  5ml方提桶数量 4 8 18 4 8 4 18
9×9 5ml方提桶数量 12 24 54 12 24 32 54
5×5冻存盒数量 20 40 90 28 56 28 126
9×9冻存盒数量 60 120 270 84 168 224 378
5ml方提桶层数 5 5 5 7 7 7 7
5×5   5ml冻存盒尺寸 76*76*100 76*76*100 76*76*100 76*76*100 76*76*100 76*76*100 76*76*100
9×9   5ml冻存盒尺寸 134*134*100 134*134*100 134*134*100 134*134*100 134*134*100 134*134*100 134*134*100
5×5   5ml冻存架尺寸 82*84*102 82*84*102 82*84*102 82*84*102 82*84*102 82*84*102 82*84*102
9×9   5ml冻存架尺寸 142*144*102 142*144*102 142*144*102 142*144*102 142*144*102 142*144*102 142*144*102
麦管最大存储数量
0.5ml细管(麦管)数量 111312 203040 480168 131220 253800 304920 600210
0.25ml细管(麦管)数量 254592 468544 1101000 301120 585680 699360 1376250
Ø76圆提筒数量 52 112 234 52 112 120 234
Ø63圆提筒数量 8 0 42 8 0 16 42
Ø38圆提筒数量 28 24 54 12 24 40 54
圆提筒层数 4 4 4 5 5 5 5
层高 135 135 135 135 135 135 135
血袋最大存储数量
血袋规格 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数
25ml(791 OS/U) 1296 6 216 2376 6 396 4716 6 786 1728 8 216 3168 8 396 3360 7 480 5502 7 786
50ml(4R9951) 792 6 132 1416 6 236 2916 6 486 1056 8 132 1888 8 236 2072 7 296 3402 7 486
200ml(DF-200) 168 3 56 336 3 112 666 3 222 280 5 56 560 5 112 544 4 136 888 4 222
250ml(4R9953) 300 3 100 552 3 184 1170 3 390 500 5 100 920 5 184 944 4 236 1560 4 390
500ml(4R9955) 192 3 64 408 3 136 828 3 276 320 5 64 680 5 136 640 4 160 1104 4 276
700ml(DF-700) 96 3 32 204 3 68 396 3 132 128 4 32 272 4 68 320 4 80 528 4 132


样本库系列液氮罐技术参数表Ⅱ
型号 YDD-1000-VS/PM YDD-1800-VS/PM YDD-1800-VS/PT YDD-1900-VS/PT YDD-2000-VS/PT YDD-2100-VS/PT YDD-2200-VS/PT
罐体参数
托盘底部液氮量(L) 135 320 320 262 262 262 262
样本储存空间容积(L) 808 1445 1445 1564 1658 1771 1884
罐体几何容积(L) 1072 1990 1990 2105 2200 2315 2429
罐体有效容积(L) 1014 1880 1880 1946 2041 2156 2270
罐体口径(mm) 465 635 635 635 635 635 635
内部有效高度(mm) 900 900 900 830 880 940 1000
罐体外径(mm) 1190 1565 1565 1685 1685 1685 1685
罐体总高(mm) 1704 1883 1883 1509 1559 1619 1679
罐体空重(kg) 495 985 985 860 880 900 920
罐体操作高度 950 1097 1097 950 1000 1060 1120
满载总重量(KG) 1314  2504  2504  2432  2529  2642  2754 
门宽要求≥mm 1210 1585 1585 1705 1705 1705 1705
日蒸发率% 0.82 0.75 0.75 0.65 0.65 0.65 0.65
电源电压 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC
0.5ml冻存管最大存储数量
0.5ml标准冻存管数量 66000 117000 126500 143450
151000
158550
173650
5×5  0.5ml方提桶数量 4 18 13 14 14 14 14
10×10  0.5ml方提桶数量 32 54 60 72 72 72 72
5×5盒子数量 80 360 260 266 280 294 322
10×10盒子数量 640 1080 1200 1368 1440 1512 1656
0.5ml方提桶层数 20 20 20 19 20 21 23
5×5   0.5ml冻存盒尺寸 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40
10×10  0.5ml冻存盒尺寸 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40
5×5   0.5ml冻存架尺寸 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42
10×10  0.5ml冻存架尺寸 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42
2ml内旋式冻存管最大存储数量
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 49500 87750 94875 105700 113250 120800 128350
5×5方提桶数量 4 18 13 14 14 14 14
10×10方提桶数量 32 54 60 72 72 72 72
5×5盒子数量 60 270 195 196 210 224 238
10×10盒子数量 480 810 900 1008 1080 1152 1224
方提桶层数 15 15 15 14 15 16 17
5×5   2ml冻存盒尺寸 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54
10×10 2ml冻存盒尺寸 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54
5×5   2ml冻存架尺寸 82*84*56 82*84*56 82*84*56 82*84*56 82*84*56 82*84*56 82*84*56
10×10 2ml冻存架尺寸 142*144*56 142*144*56 142*144*56 142*144*56 142*144*56 142*144*56 142*144*56
2ml小样冻存盒最大存储数量
2ml外旋式冻存管数量 21056 35616 38192 42016 42016 45248 48480
小样冻存架数量 188 318 341 404 404 404 404
小样冻存盒数量 2632 4452 4774 5252 5252 5656 6060
小样冻存架层数 14 14 14 13 13 14 15
冻存盒尺寸 161*58*18 161*58*18 161*58*18 161*58*18 161*58*18 161*58*18 161*58*18
冻存架尺寸 163*62*23 163*62*23 163*62*23 163*62*23 163*62*23 163*62*23 163*62*23
5ml矮胖型冻存管最大存储数量
5ml冻存管(矮胖型)数量 14256 25272 27324 29898 32616 32616 35334
3×3  5ml方提桶数量 4 18 13 14 14 14 14
6×6  5ml方提桶数量 32 54 60 72 72 72 72
3×3冻存盒数量 48 216 156 154 168 168 182
6×6冻存盒数量 384 648 720 792 864 864 936
5ml方提桶层数 12 12 12 11 12 12 13
3×3   5ml冻存盒尺寸 76*76*67 76*76*67 76*76*67 76*76*67 76*76*67 76*76*67 76*76*67
6×6   5ml冻存盒尺寸 134*134*67 134*134*67 134*134*67 134*134*67 134*134*67 134*134*67 134*134*67
3×3   5ml冻存架尺寸 82*84*70 82*84*70 82*84*70 82*84*70 82*84*70 82*84*70 82*84*70
6×6   5ml冻存架尺寸 142*144*70 142*144*70 142*144*70 142*144*70 142*144*70 142*144*70 142*144*70
5ml细长型冻存管最大存储数量
5ml冻存管(细长型)数量 21536 38592 41480 43274 49456 49456 55638
5×5  5ml方提桶数量 4 18 13 14 14 14 14
9×9 5ml方提桶数量 32 54 60 72 72 72 72
5×5冻存盒数量 32 144 104 98 112 112 126
9×9冻存盒数量 256 432 480 504 576 576 648
5ml方提桶层数 8 8 8 7 8 8 9
5×5   5ml冻存盒尺寸 76*76*100 76*76*100 76*76*100 76*76*100 76*76*100 76*76*100 76*76*100
9×9   5ml冻存盒尺寸 134*134*100 134*134*100 134*134*100 134*134*100 134*134*100 134*134*100 134*134*100
5×5   5ml冻存架尺寸 82*84*102 82*84*102 82*84*102 82*84*102 82*84*102 82*84*102 82*84*102
9×9   5ml冻存架尺寸 142*144*102 142*144*102 142*144*102 142*144*102 142*144*102 142*144*102 142*144*102
麦管最大存储数量
0.5ml细管(麦管)数量 365904 720252 671166 656820 788184 788184 919548
0.25ml细管(麦管)数量 839232 1651500 1543884 1513640 1816368 1816368 2119096
Ø76圆提筒数量 120 234 232 282 282 282 282
Ø63圆提筒数量 16 42 24 16 16 16 16
Ø38圆提筒数量 40 54 39 44 44 44 44
圆提筒层数 6 6 6 5 6 6 7
层高 135 135 135 135 135 135 135
血袋最大存储数量
血袋规格 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数 总袋数 层数 血袋架数
25ml(791 OS/U) 4320
9 480 7074 9 786 7758 9 862 8432 8 1054 8432 8 1054 9486 9 1054 10540 10 1054
50ml(4R9951) 2664 9 296 4374 9 486 4905 9 545 5232 8 654 5232 8 654 5886 9 654 6540 10 654
200ml(DF-200) 680 5 136 1110 5 222 1290 5 258 1510 5 302 1510 5 302 1510 5 302 1812 6 302
250ml(4R9953) 1180 5 236 1950 5 390 2095 5 419 2550 5 510 2550 5 510 2550
5 510 3060 6 516
500ml(4R9955) 800 5 160 1380 5 276 1520 5 304 1800 5 360 1800 5 360 1800 5 360 2160 6 360
700ml(DF-700) 400 5 80 660 5 132 775 5 155 930 5 186 930 5 186 930 5 186 1116 6 186

规格型号 配置说明
SJMU-700N MMDS系统 垂直型冻存架 血液冻存架 圆提筒
YDD-350-VS/PM 1 1 4/12 216/132 52/8/28
YDD-450-VS/PM 1 1 12/4 216/132 52/8/12
YDD-550-VS/PM 1 1 8/24 396/236 112/0/24
YDD-750-VS/PM 1 1 24/8 396/236 112/0/24
YDD-850-VS/PM 1 1 32/4 480/296 120/16/40
YDD-1000-VS/PM 1 1 32/4 480/296 120/16/40
YDD-1300-VS/PM 1 1 18/54 786/486 234/42/54
YDD-1600-VS/PM 1 1 54/18 786/486 234/42/54
YDD-1800-VS/PM 1 1 54/18 786/486 234/42/54
YDD-1800-VS/PT 1 1 60/13 862/545 232/42/39
YDD-1900-VS/PT 1 1 72/14 1054/654 282/16/44
YDD-2000-VS/PT 1 1 72/14 1054/654 282/16/44
YDD-2100-VS/PT 1 1 72/14 1054/654 282/16/44
YDD-2200-VS/PT 1 1 72/14 1054/654 282/16/44
YDD-850-400 1 1 —— —— 120/16/40
YDD-850-635 1 1 —— —— 230/42/54
YDD-6000-650 1 —— —— —— ——

标配 选配 ——不配
SJMU-700N:◎1选配1台SJMU-700N监控终端
MMDS系统:◎1选配1套MMDS云监控管理系统
垂直型冻存架:◎4/12选配5*5垂直型冻存架4个,10*10垂直型冻存架12个
血液冻存架:◎216/132选配25ml血袋架216个,50ml血袋架132个
圆提筒:◎52/8/28选配Ø76圆提筒数量52个, Ø63圆提筒数量8个,Ø38圆提筒数量28个