


| Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
| Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
| Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
| Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. | ||||||
| To assess the linearity of the assay, samples were spiked with high concentrations of human IL-10 in various matrices and diluted with the Sample Diluent to produce samples with values within the dynamic range of the assay. | ||||||
| Sample | Serum(n=4) | |||||
| 1:1 | Average % | 92 | ||||
| Range % | 85-100 | |||||
| 1:2 | Average % | 100 | ||||
| Range % | 91-105 | |||||
| 1:4 | Average % | 97 | ||||
| Range % | 92-102 | |||||
| 1:8 | Average % | 93 | ||||
| Range % | 86-98 | |||||
| The recovery of human IL-10 spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated. Samples were diluted prior to assay as directed in the Sample Preparation section. | ||||||
| Sample Type | Average % Recovery | Range | ||||
| Serum (n=5) | 95 | 89-100 | ||||
2026-03-02
限时免费试用!加拿大Labplas无菌采样袋,让您的样品更安全!
2026-01-23
2026-01-12
2025-12-31
2025-11-19